日幣兌換人民幣匯率,1日幣可以兌換多少美元
- 南方財富網
- 2020-07-17 09:15:33
1日幣可以兌換多少美元?南方財富網為您提供今日日幣對美元匯率查詢:
今日日幣對美元匯率表 | ||
---|---|---|
日幣 | 1 | |
美元 | 0.0092 | |
買入價 | 0.0092 | |
賣出價 | 0.0092 | |
Tips:100日幣兌換0.92美元 | ||
匯率來源時間:2020-04-09 13:38 |
1日幣可以兌換多少美元?南方財富網為您提供今日日幣對美元匯率查詢:
今日日幣對美元匯率表 | ||
---|---|---|
日幣 | 1 | |
美元 | 0.0092 | |
買入價 | 0.0092 | |
賣出價 | 0.0092 | |
Tips:100日幣兌換0.92美元 | ||
匯率來源時間:2020-04-09 13:38 |